カバー工法(セラネックス)
桟木工法(S瓦)

![]() | |
| 物件名: | C・M石垣島カビラ |
| 施工工法: | 桟木工法(S瓦) |
| 施工年月: | 平成19年4月 |
| 施工現場: | 沖縄県石垣市 |
| 施工面積: | 15,000㎡ |
| 施工会社: | 小林瓦工業株式会社 |
桟木なし工法(平板瓦)
![]() | |
| 物件名: | Y邸 |
| 施工工法: | 桟木なし工法(平板瓦) |
| 施工年月: | 平成20年6月 |
| 施工現場: | 兵庫県神戸市 |
| 施工面積: | 300㎡ |
| 施工会社: | 株式会社家根源 |
マット工法(直結注入工法)
![]() | |
| 物件名: | M中学校 |
| 施工工法: | マット工法(直結注入工法) |
| 施工年月: | 平成21年3月 |
| 施工現場: | 長崎県長崎市 |
| 施工面積: | 900㎡ |
| 施工会社: | 株式会社鍋順 |
マット工法(和瓦)
![]() | |
| 物件名: | K邸 |
| 施工工法: | マット工法(和瓦) |
| 施工年月: | 平成20年4月 |
| 施工現場: | 兵庫県西宮市 |
| 施工面積: | 100㎡ |
| 施工会社: | 瓦寅工業株式会社 |
カバー工法(金属瓦)
![]() | |
| 物件名: | A邸 |
| 施工工法: | カバー工法(金属瓦) |
| 施工年月: | 平成18年12月 |
| 施工現場: | 岡山県倉敷市 |
| 施工面積: | 90㎡ |
| 施工会社: | 株式会社山陽瓦 |
マットでのカバー工法(セメント瓦)
![]() | |
| 物件名: | I.Rビル |
| 施工工法: | マットでのカバー工法(セメント瓦) |
| 施工年月: | 平成17年6月 |
| 施工現場: | 大阪府大阪市 |
| 施工面積: | 260㎡ |
| 施工会社: | 藤本窯業株式会社 |
棟(和瓦)
![]() | |
| 物件名: | Y邸 |
| 施工工法: | 棟(和瓦) |
| 施工年月: | 平成17年8月 |
| 施工現場: | 兵庫県加古川市 |
| 施工面積: | 5段・15m |
| 施工会社: | 株式会社家根源 |
金属屋根(横葺)
![]() | |
| 物件名: | T・K村 |
| 施工工法: | 金属屋根(横葺) |
| 施工年月: | 平成20年3月 |
| 施工現場: | 沖縄県宮古島市 |
| 施工面積: | 600㎡ |
| 施工会社: | 小林瓦工業株式会社 |
天然スレート
![]() | |
| 物件名: | S邸 |
| 施工工法: | 天然スレート |
| 施工年月: | 平成20年11月 |
| 施工現場: | 千葉県富津市 |
| 施工面積: | 500㎡ |
| 施工会社: | 小林瓦工業株式会社 |
実績一覧
ポリフォームの日本国内の施工実績が以下のPDFでご確認いただけます。








